Програмна схема

Велико Търново

лого програма език/суб честота канал звук телетекст
1 bTV comedy BG 111,25 SR1 Моно не
2 Фиеста BG 119,25 SR2 Моно не
3 Diema Family BG 127,25 SR3 Моно не
4 Animal Planet RU/BG 135,25 SR4 Моно не
5 NBT BG 143,25 SR5 Моно не
6 bTV BG 175,25 C6 Моно не
7
8 БНТ 1 BG 191,25 C8 Моно да
9 Евроком Царевец BG 199,25 C9 Моно не
10 Канал 3 BG 207,25 C10 Моно не
11 Евроком НКТВ BG 223,25 C12 Стерео да
12 ОРТ RU 231,25 SR11 Моно не
13 BBT BG 239,25 SR12 Моно не
14 Pink + YU 247,25 SR13 Моно не
15 Hallmark Channel EN/BG 255,25 SR14 Моно не
16 Diema 2 BG 263,25 SR15 Моно не
17 TV 5 FR 271,25 SR16 Моно да
18 bTV Cinema BG 279,25 SR17 Моно не
19 FOX life BG 287,25 SR18 Моно не
20 MCM FR 295,25 SR19 Моно не
21 EKids BG 303,25 S20 Моно не
22 CNN BG 311,25 S21 Моно да
23 Охота и рыбалка RU 319,25 S22 Моно не
24 FOX CRIME BG 327,25 S23 Моно не
25 Cartoon Network / TCM BG/EN 335,25 S24 Моно не
26 Diema + BG 343,25 S25 Моно не
27 SAT 1 DE 351,25 S26 Моно да
28 Европа BG 359,25 S27 Моно не
29 ProBG BG 367,25 S28 Моно не
30 CITY BG 375,25 S29 Моно не
31 ФЕН / Spise Platinum BG/EN 383,25 S30 Моно не
32 Explorer EN/BG 391,25 S31 Моно не
33 Euro News EN 399,25 S32 Моно не
34 Romantica ES/BG 407,25 S33 Моно не
35 THE VOICE BG 415,25 S34 Моно не
36 MEZZO FR 439,25 S37 Моно не
37 MAD TV BG 447,25 S38 Стерео да
38 TV 7 BG 455,25 S39 Стерео не
39 EBF BG 463,25 S40 Стерео не
40 RTP PRT 471,25 C21 Стерео не
41 MSAT BG 495,25 C22 Стерео не
42 Discovery Channel RU/BG 487,25 C23 Стерео не
43 Eurosport EN/BG 503,25 C25 Стерео да
44 Fashion TV EN 511,25 C26 Стерео не
45 History EN/BG 519,25 C27 Стерео не
46 MM BG 527,25 C28 Стерео не
47 Super 7 BG 535,25 C29 Стерео не
48 Планета ТВ BG 543,25 C30 Стерео не
49 Нова Телевизия BG 551,25 C31 Моно не
50 Нова Телевизия BG 559,25 C32 Стерео не
51 RTV-Ринг BG 567,25 C33 Стерео не
52 VTV BG 575,25 C34 Стерео не
53 БНТ Сат BG 583,25 C35 Стерео не
54 ИНФО КАНАЛ BG 591,25 C36 Моно да
55 National Geographic EN/BG 599,25 C37 Стерео да
56 TV 1000 EN/BG 607,25 C38 Стерео не
57 RTV I RU 615,25 C39 Стерео не
58 AXN EN/BG 623,25 C40 Стерео не
59 Фолклор ТВ BG 639,25 C42 Стерео не